Nakoupit přes tel.: 603 581 305
Záruka 24 měsíců (i pro firmy)
Zasíláme do ČR i na Slovensko
Našli jste tento produkt někde levnější? Potřebujete poradit s výběrem? Napište nám nebo zavolejte a my se přizpůsobíme.
Nástupce modelu UDP900 - špičkový přehrávač disků a high-endové multimediální centrum v jednom.
| Vlastnost | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Typ produktu / pozice v řadě | střední – vyšší model v řadě | vlajkový / nejvyšší model |
| Hmotnost | 6,8 kg | 15,4 kg |
| Rozměry | 430 × 300 × 90 mm | 445 × 321 × 133 mm |
| Spotřeba / napájení | < 30 W (standby < 0,5 W), 100–240 V AC | < 40 W (standby < 0,5 W), 110–120 V i 220–240 V AC |
| Funkce | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| DAC čip; D/Apřevodník | dual Burr-Brown PCM1795 | dual ESS9038PRO |
| USB / PCM / DSD podpora | vylepšený systém USB 3.0 s izolovaným napájením | USB Audio podporuje až PCM768 a DSD512 |
| Výkon analogového výstupu / kvalita | SNR ≥ 120 dB, THD+N ≤ 0,01 %, RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | SNR ≥ 120 dB (RCA), ≥ 130 dB (XLR), THD+N ≤ 0,0005 % |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB) | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Výstupy (analogové / digitální) | Stereo analog (XLR, RCA), optický / koaxiální, HDMI audio, HDMI video | 7.1 kanálový výstup RCA + 2 kanály + XLR, optický, koaxiální, HDMI audio a video |
| Výstupní úrovně (RCA / XLR) | RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | RCA ≤ 3 Vrms, XLR ≤ 6 Vrms (pro 2kanálový analog) |
| Funkce | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| TMDS retiming na HDMI Audio portu | ano, přidáno pro kompenzaci jitteru | také ano |
| Video výstupy / formáty | HDMI video: UHD 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz + další (1080p, 720p, atd.) | Podporuje UHD, 1080i/p, 720p, atd. |
| Funkce | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Roon Ready certifikace | ano | ano |
| Podpora Control4 / Crestron | ano | ano |
| Vylepšení kabeláže / konektorů | vnitřní měděné vodiče, konektory JST / Amphenol | stejná vylepšení vodičů a konektorů |
V celém zařízení jsou použity vysoce kvalitní vodiče s měděným jádrem. Vnitřní PCB konektory byly upgradovány na značky JST a Amphenol, čímž se zvýšila stabilita a spolehlivost připojení.

D/A převodník ESS9038PRO nabízí stereo i vícekanálové výstupy. Díky USB Audio vstupu XMOS schopnému zpracovat PCM768 a DSD512 poskytuje UDP900 MKII špičkový zvukový výstup. Funkce TMDS retiming na HDMI AUDIO portu navíc dále vylepšuje kvalitu zvuku.
Přidání čipu USB3.0 HUB a přepracování napájecího obvodu USB3.0 zlepšilo kompatibilitu a stabilitu portu USB3.0, aby lépe spolupracoval s USB flash disky a pevnými disky. To zároveň zvyšuje stabilitu přenosu dat a rychlost přenosu, čímž je dosaženo ještě lepších zvukových a obrazových výsledků.
Magnetar je špičkový výrobce s více než 20 lety profesionálních zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje a OEM výroby High-End audio a video produktů. Neustále posouvá hranice kvality a technologie, drží krok s novými technologickými trendy a pevně věří ve svou filozofii „navrátit realitu“.
| Podporované formáty a média | |
| Obrazové a zvukové technologie | HDR10+ Dolby Atmos |
| Podporované disky | UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray 3D DVD-Video DVD-Audio AVCHD SACD CD Kodak Picture CD CD-R / RW DVD±R / RW DVD±R DL BD-R / RE |
| Audio a video výstupy | |
| Analogové audio výstupy | 7.1kanálový RCA 2kanálový RCA 2kanálový vyvážený XLR |
| Digitální audio výstupy | Optický Koaxiální HDMI |
| HDMI Audio | PCM až 7.1 kanálů / 192 kHz DSD až 5.1 kanálů Bitstream |
| HDMI Video | UHD: 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz 1080i / 1080p 720p 576i / 576p 480i / 480p Source Direct |
| Analogové audio parametry – 2kanálový výstup | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Odstup signál / šum | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Celkové harmonické zkreslení + šum | ≤ 0,0005 % |
| Výstupní úroveň | ≤ 3 Vrms (RCA) ≤ 6 Vrms (XLR) |
| Dynamický rozsah | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Oddělení kanálů | ≥ 110 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Analogové audio parametry – 7.1kanálový výstup | |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Odstup signál / šum | ≥ 120 dB |
| Celkové harmonické zkreslení + šum | ≤ 0,0005 % |
| Výstupní úroveň | ≤ 3 Vrms |
| Dynamický rozsah | ≥ 120 dB |
| Oddělení kanálů | ≥ 110 dB |
| Technologie a funkce | |
| D/A převodníky | Dvojice převodníků ESS ES9038PRO pro stereo a vícekanálový zvuk |
| USB Audio | Rozhraní XMOS PCM až 32 bitů / 768 kHz DSD až DSD512 |
| HDMI Audio | TMDS retiming na samostatném HDMI audio výstupu |
| USB 3.0 | Vylepšený systém USB 3.0 s izolovaným napájením |
| Vnitřní komponenty | Vylepšená měděná kabeláž Konektory Amphenol a JST |
| Síťové a řídicí funkce | Roon Ready Control4 Crestron Wake-on-LAN |
| Obecné specifikace | |
| Napájení | AC 110–120 V / 50–60 Hz AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Spotřeba energie | Provoz: méně než 40 W Pohotovostní režim: méně než 0,5 W |
| Provozní teplota | 5–35 °C |
| Provozní vlhkost | 15–75 % |
| Rozměry | 445 × 321 × 133 mm |
| Hmotnost | 15,4 kg |
integ. zesilovač a streamer třída D
Novinka 2025
délku a koncovky lze vybrat dle přání
+ možnost pouze single-wire
balení obsahuje 1pár kabelů
NOVINKA 2025
konc. zesilovač třída AB
cena v 9/2022: 239 990 Kč

balení obsahuje 1pár kabelů
cena nového setu srpnu 2025: 39 690 Kč
balení obsahuje 1pár kabelů

![]()
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio Otrokovice. All rights reserved.