Nakoupit přes tel.: 603 581 305
Záruka 24 měsíců (i pro firmy)
Zasíláme do ČR i na Slovensko
Našli jste tento produkt někde levnější? Potřebujete poradit s výběrem? Napište nám nebo zavolejte a my se přizpůsobíme.
| Základní informace | |
| Model | Eversolo DMP-A8 Gen 2 |
| Typ zařízení | Síťový přehrávač, D/A převodník a analogový předzesilovač |
| Konstrukce | Celokovové CNC obráběné šasi z hliníkové slitiny |
| Displej | 8,6" dotykový LCD |
| Procesor a paměť | |
| Hlavní procesor | 64bitový osmijádrový procesor |
| Operační a interní paměť | 8 GB DDR + 64 GB eMMC |
| D/A převod a analogová část | |
| D/A převodník | AKM AK4499EXEQ |
| Digitální procesor | AKM AK4191EQ |
| USB audio procesor | Eversolo AuralEngine |
| Operační zesilovače | OPA1612 |
| Regulace hlasitosti | Analogová rezistorová síť R-2R |
| Analogová architektura | Plně symetrický předzesilovač |
| Analogové zesílení předzesilovače | Až +10 dB |
| Maximální rozlišení D/A převodu | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| Napájení a hodinový systém | |
| Napájecí zdroj | Nízkošumový duální napájecí systém s oddělenou lineární analogovou a digitální částí |
| Šum lineárního napájení | 20 μV |
| Systémové hodiny | Femtosekundové hodiny |
| Audio hodiny | Dvojice hodinových oscilátorů s velmi nízkým fázovým šumem |
| Interní úložiště | |
| Interní úložiště | Slot M.2 NVMe PCIe 3.0, formát 2280, kapacita až 8 TB |
| SSD | Není součástí balení |
| USB porty pro úložiště | 2× USB 3.0 |
| Přehrávání a ripování CD | Prostřednictvím externí USB CD mechaniky |
| Síťové a bezdrátové připojení | |
| Ethernet | RJ-45, 10 / 100 / 1000 Mb/s |
| Optické síťové rozhraní | SFP, podpora gigabitových jednovidových modulů pro jedno- i dvouvláknové spojení |
| SFP modul | Není součástí balení |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dvoupásmová 2,4 GHz a 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Digitální vstupy | |
| USB-B audio vstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| Kompatibilita USB-B vstupu | Windows 10 / 11, macOS, Android a iOS |
| Koaxiální digitální vstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostřednictvím DoP |
| Optický digitální vstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostřednictvím DoP |
| HDMI vstup | ARC/eARC, stereofonní PCM až 192 kHz / 24 bit |
| Analogové vstupy | |
| Analogové vstupy | 1× symetrický XLR, 1× nesymetrický RCA |
| Maximální vstupní úroveň RCA | 2,1 Vrms |
| Maximální vstupní úroveň XLR | 4,2 Vrms |
| Digitální výstupy | |
| USB Audio výstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| IIS výstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit, osm konfigurovatelných režimů |
| AES/EBU výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostřednictvím DoP |
| Koaxiální digitální výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostřednictvím DoP |
| Optický digitální výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostřednictvím DoP |
| Analogové výstupy | |
| Analogové výstupy | Symetrický XLR a nesymetrický RCA, pevná nebo regulovaná úroveň |
| Výstup pro subwoofer | Samostatný analogový SUB výstup |
| Dělicí frekvence subwooferu | Nastavitelná v rozsahu 40–500 Hz |
| Zvukové parametry – XLR | |
| Výstupní úroveň XLR | 4,2 Vrms |
| Frekvenční odezva XLR | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| Dynamický rozsah XLR | >129 dB |
| Odstup signálu od šumu XLR | >129 dB |
| THD+N XLR | 0,000075 % / −122 dB |
| Oddělení kanálů XLR | >133 dB |
| Zvukové parametry – RCA | |
| Výstupní úroveň RCA | 2,1 Vrms |
| Frekvenční odezva RCA | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| Dynamický rozsah RCA | >127 dB |
| Odstup signálu od šumu RCA | >127 dB |
| THD+N RCA | 0,000086 % / −121 dB |
| Oddělení kanálů RCA | >131 dB |
| Streaming a hudební formáty | |
| Podporované formáty | DSD, DSF, DFF, WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF a další |
| Hudební služby | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Apple Music, Deezer, IDAGIO, Presto Music, SoundCloud, TuneIn, Radio Paradise a další |
| Streamovací protokoly | Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA / UPnP, Network Audio Adapter a další |
| Síťová úložiště | SMB, NFS a WebDAV |
| Zpracování zvuku a korekce místnosti | |
| Audio engine | EOS Audio Engine s podporou bit-perfect přehrávání |
| Zpracování zvuku | 20pásmový parametrický ekvalizér, FIR filtry, Loudness, komprese dynamického rozsahu a převzorkování až 16× |
| Korekce místnosti | evotune PRO s podporou USB mikrofonu nebo mikrofonu mobilního telefonu |
| Další funkce | EVC Volume Engine, Global Fade In / Fade Out a Wake-on-LAN |
| Ovládání | |
| Ovládání | Dotykový displej, aplikace Eversolo Control, televizní aplikace, webové rozhraní a dálkový ovladač |
| Dálkový ovladač | Bluetooth a infračervený přenos |
| Napájení, rozměry a hmotnost | |
| Napájení | AC 110–240 V, 50 / 60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 30 W |
| Rozměry | 388 × 265 × 88 mm |
| Hmotnost | 5,25 kg |
| Obsah balení | |
| Obsah balení | Eversolo DMP-A8 Gen 2, napájecí kabel, dálkový ovladač a uživatelská dokumentace |
cena za 1 metr
Novinka - 2026
od 110 250,- Kč za polici
americký konc. zesilovač třída A + D
integ. zesilovač třída AB
Novinka - 2026

![]()
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio Otrokovice. All rights reserved.